Цены на фотоаппараты
В списке приведены некоторые ретроспективные цены на фототехнику КМЗ:
| Среднеформатный фотоаппарат | Год | Цена, рублей | Курс руб/$ 1) |
| Москва-2 | 194x | 570 |
2) |
| Искра | 1962 | 110 | -- |
| Фотоаппарат | Объектив | Год | Цена, рублей | Курс руб/$ |
| Зоркий-4 | Индустар-50 | 1967 | 38 | -- | | Зоркий-4 | Юпитер-8 | 196x | 47 | -- |
| Зоркий-6 | Индустар-50 | 196x | 35 | -- | | Зоркий-4К | Индустар-50 | 1977 | 40 | -- |
| Зоркий-4К | Юпитер-8 | 1977 | 49,5 | -- |
| Фотоаппарат | Объектив | Год | Цена, рублей | Курс руб/$ |
| Нарцисс | Вега-М1 | 196x | 85 | -- |
| Фотоаппарат | Объектив | Год | Цена, рублей | Курс руб/$ |
| СТАРТ | Гелиос-44 | 195x | 1200 | 2) |
| СТАРТ | Гелиос-44 | 196x | 125 | -- |
| ЗЕНИТ-4 | Вега-3Ц | 196x | 250 | -- |
| ЗЕНИТ-7 | Гелиос-44-7 | 197x | 170 | -- |
| ЗЕНИТ-16 | Гелиос-44М | 197x | 250 | -- |
| ЗЕНИТ-18 | Гелиос-44М | 1980–1985 | 540 | -- |
| ЗЕНИТ-18 | Зенитар-М 1,7/50 | 1980–1985 | 545 | -- |
| ЗЕНИТ-18 | Зенитар-МE1 1,7/50 | 1980–1985 | 595 | -- |
| ЗЕНИТ-19 | Гелиос-44М | 198x | 295 | -- |
| ЗЕНИТ-автомат | Гелиос-44K-4 | 198x | 235 | -- |
| ЗЕНИТ-Е | Индустар-50 | 197x | 77 | -- |
| ЗЕНИТ-Е | Гелиос-44-2 | 197x | 100 | -- |
| ЗЕНИТ-В | Гелиос-44-2 | 197x | 90 | -- |
| ЗЕНИТ-В | Индустар-50 | 197x | 67 | -- |
| ЗЕНИТ-ЕМ | Гелиос-44М | 1973 | 140 | -- |
| ЗЕНИТ-10 | Индустар-50-2 | 1981–1982 | 137 | -- |
| ЗЕНИТ-10 | Гелиос-44М-4 | 1981–1982 | 160 | -- |
| ЗЕНИТ-11 | Гелиос-44М-4 | 1981–1982 | 170 | -- |
| ЗЕНИТ-11 | Гелиос-44М-4 | 1983–1987 | 140 | -- |
| ЗЕНИТ-TTL | Гелиос-44М | 197x | 180 | -- |
| ZENIT-TTL | Helios-44M | 197x | 230 | -- |
| ЗЕНИТ-12 | Гелиос-44М-4 | 1983–1985 | 180 | -- |
| ЗЕНИТ-12сд | Гелиос-44М-4 | 1987 | 195 | -- |
| ЗЕНИТ-12xp | Гелиос-44М | 04.2001 | 1200 | 28,8 |
| ЗЕНИТ-122 | Гелиос-44М | 04.2001 | 1480 | 28,8 |
| ЗЕНИТ-122 | Зенитар-M 2/50 | 10.2001 | 1625 | 29,5 |
| ЗЕНИТ-122 | Зенитар-M 2/50 | 02.2002 | 1780 | 30,8 |
| ЗЕНИТ-122 | Зенитар-M 2/50 | 07.2002 | 1890 | 31,5 |
| ЗЕНИТ-122 | Зенитар-M 2/50 | 02.2003 | 1990 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-122 | Зенитар-M 2/50 | 07.2003 | 1990 | 30,3 |
| ЗЕНИТ-122 | Зенитар-M 2/50 | 02.2004 | 1990 | 28,5 |
| ЗЕНИТ-122 | Зенитар-M 2/50 | 10.2004 | 1990 | 29,1 |
| ЗЕНИТ-122 | Зенитар-M 2/50 | 04.2005 | 2000 | 27,7 |
| ЗЕНИТ-122 | Зенитар-M 2/50 | 10.2005 | 2000 | 28,6 |
| ЗЕНИТ-122 | Зенитар-M 2/50 | 04.2006 | 2000 | 27,5 |
| ЗЕНИТ-122 | б/о | 10.2001 | 915 | 29,5 |
| ЗЕНИТ-122 | б/о | 02.2002 | 965 | 30,8 |
| ЗЕНИТ-122 | б/о | 02.2003 | 1120 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-122 | б/о | 07.2003 | 1300 | 30,3 |
| ЗЕНИТ-122 | б/о | 10.2005 | 1320 | 28,6 |
| ЗЕНИТ-122 | б/о | 04.2006 | 1420 | 27,5 |
* | ЗЕНИТ-122 юбилейный | б/о | 02.2002 | 1020 | 30,8 |
* | ЗЕНИТ-122 юбилейный | б/о | 06.2002 | 1020 | 31,3 |
| ЗЕНИТ-122K | Гелиос-44K | 04.2001 | 1566 | 28,8 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 10.2001 | 1830 | 29,5 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 02.2002 | 1930 | 30,8 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 07.2002 | 2110 | 31,5 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 02.2003 | 2150 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 07.2003 | 2150 | 30,3 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 02.2004 | 2150 | 28,5 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 10.2004 | 2280 | 29,1 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 04.2005 | 2280 | 27,7 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 10.2005 | 2280 | 28,6 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 04.2006 | 2280 | 27,5 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 02.2007 | 2280 | 26,5 |
| ЗЕНИТ-122K | Гелиос-44K | 04.2010 | 3120 | 29,2 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 09.2012 | 2002 | 32,0 |
| ЗЕНИТ-122K | Зенитар-K 2/50 | 06.2013 | 2002 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-122В | Гелиос-44М | 04.2001 | 1350 | 28,8 |
| ЗЕНИТ-122В | Зенитар-M 2/50 | 10.2001 | 1350 | 29,5 |
* | ЗЕНИТ-122В | Зенитар-M 2/50 | 02.2003 | 1600 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-122В | Зенитар-M 2/50 | 02.2007 | 1950 | 26,5 |
| ЗЕНИТ-122В | Зенитар-M 2/50 | 03.2008 | 2340 | 23,7 |
| ЗЕНИТ-122В | б/о | 10.2001 | 790 | 29,5 |
* | ЗЕНИТ-122В | б/о | 06.2002 | 890 | 31,3 |
| ЗЕНИТ-212k | Гелиос-44K | 04.2001 | 1700 | 28,8 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 02.2002 | 2290 | 30,8 |
* | ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 06.2002 | 2100 | 31,3 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 02.2003 | 2585 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 07.2003 | 2585 | 30,3 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 02.2004 | 2600 | 28,5 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 04.2005 | 2600 | 27,7 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 10.2005 | 2600 | 28,6 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 05.2006 | 2600 | 27,5 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 02.2007 | 2600 | 26,5 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 03.2008 | 3120 | 23,7 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 02.2009 | 3120 | 36,1 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 09.2012 | 2288 | 32,0 |
| ЗЕНИТ-212k | Зенитар-K 2/50 | 06.2013 | 2288 | 31,8 |
* | ЗЕНИТ-212k | б/о | 02.2003 | 1650 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 04.2001 | 1550 | 28,8 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 10.2001 | 1600 | 29,5 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 02.2002 | 1700 | 30,8 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 07.2002 | 1780 | 31,5 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 02.2003 | 1890 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 07.2003 | 1890 | 30,3 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 02.2004 | 1890 | 28,5 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 10.2004 | 1890 | 29,1 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 04.2005 | 1890 | 27,7 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 10.2005 | 1890 | 28,6 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 04.2006 | 1890 | 27,5 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 02.2007 | 1890 | 26,5 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 03.2008 | 2250 | 23,7 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 02.2009 | 2250 | 36,1 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 04.2010 | 3060 | 29,2 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 09.2012 | 1650 | 32,0 |
| ЗЕНИТ-312m | Зенитар-M 2/50 | 06.2013 | 1625 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-412DX | Зенитар-M 2/50 | 04.2001 | 1650 | 28,8 |
| ЗЕНИТ-412DX | Зенитар-M 2/50 | 10.2001 | 1745 | 29,5 |
| ЗЕНИТ-412DX | Зенитар-М 2/50 | 02.2002 | 1890 | 30,8 |
| ЗЕНИТ-412DX | Зенитар-M 2/50 | 07.2002 | 2010 | 31,5 |
| ЗЕНИТ-412DX | Зенитар-М 2/50 | 02.2003 | 2150 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-412DX | Зенитар-М 2/50 | 07.2003 | 2150 | 30,3 |
| ЗЕНИТ-412DX | Зенитар-M 2/50 | 04.2005 | 2050 | 27,7 |
| ЗЕНИТ-412DX | Зенитар-M 2/50 | 10.2005 | 2050 | 28,6 |
| ЗЕНИТ-412LS | Зенитар-М 2/50 | 02.2003 | 2195 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-412LS | Зенитар-М 2/50 | 07.2003 | 2195 | 30,3 |
| ЗЕНИТ-412LS | Зенитар-М 2/50 | 01.2004 | 2200 | 28,5 |
| ЗЕНИТ-412LS | Зенитар-М 2/50 | 10.2004 | 2200 | 29,1 |
| ЗЕНИТ-412LS | Зенитар-M 2/50 | 10.2005 | 2200 | 28,6 |
| ЗЕНИТ-412LS | Зенитар-M 2/50 | 04.2006 | 2200 | 27,5 |
| ЗЕНИТ-412LS | Зенитар-M 2/50 | 02.2007 | 2200 | 26,5 |
| ЗЕНИТ-412LS | Зенитар-M 2/50 | 04.2010 | 3360 | 29,2 |
| ЗЕНИТ-412LS | Зенитар-M 2/50 | 09.2012 | 1936 | 32,0 |
| ЗЕНИТ-АМ2 | Гелиос-44K | 04.2001 | 1600 | 28,8 |
| ЗЕНИТ-АМ2 | Гелиос-44K | 03.2002 | 1700 | 31,1 |
| ЗЕНИТ-АМ2 | Гелиос-44K | 07.2003 | 1970 | 30,3 |
| ЗЕНИТ-АПК | Гелиос-44K | 04.2001 | 2100 | 28,8 |
| ЗЕНИТ-АПК | Гелиос-44K | 07.2003 | 2510 | 30,3 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 10.2001 | 4090 | 29,7 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 02.2002 | 4250 | 30,8 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 07.2002 | 4550 | 31,5 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 02.2003 | 3400 | 31,8 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 07.2003 | 3400 | 30,3 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 10.2004 | 3550 | 29,1 |
| ЗЕНИТ-КМ 3) | Зенитар-K 2/50 | 04.2005 | 3525 | 27,7 |
| ЗЕНИТ-KM | Зенитар-K 2/50 | 10.2005 | 3525 | 28,6 |
| ЗЕНИТ-KM | Зенитар-K 2/50 | 04.2006 | 3525 | 27,5 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 03.2008 | 4230 | 23,7 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 02.2009 | 4230 | 36,1 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 04.2010 | 4240 | 29,2 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 09.2012 | 3102 | 32,0 |
| ЗЕНИТ-КМ | Зенитар-K 2/50 | 06.2013 | 3102 | 31,8 |
| Комплект | Год | Цена, рублей | Курс руб/$ |
| ФС-12 | 198x | 380 | -- |
| ФС-122-2 | 10.2001 | 3987 | 29,5 |
| ФС-122-2 | 02.2002 | 3930 | 30,8 |
| ФС-122-2 | 02.2003 | 5340 | 31,8 |
| ФС-122-2 | 07.2003 | 5340 | 30,3 |
| ФС-122-2 | 10.2005 | 5675 | 28,6 |
| ФС-122-2 | 04.2006 | 5675 | 27,5 |
| ФС-122-2 | 02.2007 | 5675 | 26,5 |
| ФС-122-2 | 03.2008 | 5675 | 23,7 |
| ФС-122-2 | 02.2009 | 8640 | 36,1 |
| ФС-412 | 02.2004 | 5480 | 28,5 |
| ФС-412 | 10.2004 | 5480 | 29,1 |
| ФС-412 | 04.2005 | 5870 | 27,7 |
| ФС-412 | 10.2005 | 5870 | 28,6 |
| ФС-412 | 04.2006 | 5870 | 27,5 |
| ФС-412 | 03.2008 | 7040 | 23,7 |
| ФС-412 | 02.2009 | 8960 | 36,1 |
| ФК-Зенит | 1982 | 770 | -- |
| ФК-Зенит-06С | 07.2003 | 9530 | 30,3 |
| ФК-Зенит-06С | 02.2004 | 9530 | 28,5 |
| ФК-Зенит-06С | 10.2004 | 9530 | 29,1 |
| ФК-Зенит-06С | 03.2008 | 9000 | 23,7 |
| ФК-Зенит-06С | 02.2009 | 9000 | 36,1 |
| Панорамная камера | Год | Цена, рублей | Курс руб/$ |
| Горизонт-202 | 10.2001 | 6700 | 29,5 |
| Горизонт-202 | 02.2002 | 6700 | 30,8 |
| Горизонт-202 | 02.2003 | 7810 | 31,8 |
| Горизонт-202 | 07.2003 | 8220 | 30,3 |
| Горизонт-202 | 02.2004 | 8220 | 28,5 |
| Горизонт-202 | 04.2005 | 8220 | 27,7 |
| Горизонт-202 | 03.2008 | 10000 | 23,7 |
| Горизонт-202 | 02.2009 | 10000 | 36,1 |
| Горизонт-S3 | 04.2004 | 10600 | 28,5 |
| Горизонт-S3 | 10.2004 | 10600 | 29,1 |
| Горизонт-S3 | 04.2005 | 10600 | 27,7 |
| Горизонт-S3 | 10.2005 | 10600 | 28,6 |
| Горизонт-S3 | 04.2006 | 10600 | 27,5 |
| Горизонт-S3 | 02.2007 | 10600 | 26,5 |
| Горизонт-S3 | 03.2008 | 17540 | 23,7 |
| Горизонт-S3 | 02.2009 | 17540 | 36,1 |
| Горизонт-S3 | 04.2010 | 18120 | 29,2 |
| Горизонт-S3 | 09.2012 | 9350 | 32,0 |
| Горизонт-S3 | 06.2013 | 11690 | 31,8 |
| Горизонт-S3 U500 | 10.2004 | 10600 | 29,1 |
| Горизонт-S3 U500 | 04.2005 | 10600 | 27,7 |
| Горизонт-S3 U500 | 04.2010 | 18120 | 29,2 |
| Горизонт-S3 U500 | 09.2012 | 9350 | 32,0 |
| Горизонт-S3 U500 | 06.2013 | 11690 | 31,8 |
| Горизонт-S3 sport | 02.2007 | 9500 | 26,5 |
| Горизонт-S3 sport | 03.2008 | 11250 | 23,7 |
| Горизонт-S3 sport | 02.2009 | 11250 | 36,1 |
| Horizon-Perfekt | 09.2012 | 9350 | 32,0 |
| Horizon-Perfekt | 06.2013 | 8050 | 31,8 |
| Горизонт-205 | 10.2001 | 50550 | 29,5 |
| Горизонт-205 | 02.2002 | 50550 | 30,8 |
| Горизонт-205 | 02.2003 | 50550 | 31,8 |
| Горизонт-205 | 07.2003 | 50550 | 30,3 |
| Горизонт-205 | 02.2004 | 59600 | 28,5 |
| Горизонт-205 | 10.2004 | 59600 | 29,1 |
| Горизонт-205 | 04.2006 | 59600 | 27,5 |
| Горизонт-205 | 02.2007 | 59600 | 26,5 |
| Горизонт-205 | 03.2008 | 59600 | 23,7 |
| Компактный фотоаппарат | Год | Цена, рублей | Курс руб/$ |
| Зенит-510 | 07.2003 | 490 | 30,3 |
| Зенит-510 | 10.2004 | 560 | 29,1 |
| Зенит-510 | 04.2005 | 560 | 27,7 |
| Зенит-510 | 10.2005 | 560 | 28,6 |
| Зенит-510 | 04.2006 | 560 | 27,5 |
| Зенит-520 | 07.2003 | 590 | 30,3 |
| Зенит-520 | 10.2004 | 650 | 29,1 |
| Зенит-520 | 04.2005 | 650 | 27,7 |
| Зенит-520 | 04.2006 | 650 | 27,5 |
| Зенит-610 | 07.2003 | 790 | 30,3 |
| Зенит-620 | 07.2003 | 980 | 30,3 |
| Зенит-620 | 10.2004 | 1020 | 29,1 |
| Зенит-620 | 04.2005 | 1020 | 27,7 |
| Зенит-620 | 10.2005 | 1020 | 28,6 |
| Зенит-620 | 04.2006 | 1020 | 27,5 |
| Сменный объектив | Год | Цена, рублей | Курс руб/$ |
| MC Зенитар-M 2,8/16 | 02.2002 | 2700 | 30,8 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 09.2002 | 2950 | 31,6 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 02.2003 | 3050 | 31,8 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 07.2003 | 3050 | 30,3 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 02.2004 | 3050 | 28,5 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 10.2004 | 3200 | 29,1 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 04.2005 | 3490 | 27,7 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 10.2005 | 3490 | 28,6 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 04.2006 | 3490 | 27,5 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 02.2007 | 3490 | 26,5 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 02.2009 | 6890 | 36,1 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 04.2010 | 7190 | 29,2 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 09.2012 | 5269 | 32,0 |
| MC Зенитар-М 2,8/16 | 06.2013 | 5990 | 31,8 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 02.2002 | 2700 | 30,8 |
* | MC Зенитар-K 2,8/16 | 06.2002 | 2700 | 31,3 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 02.2003 | 2950 | 31,8 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 07.2003 | 2950 | 30,3 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 02.2004 | 3050 | 28,5 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 10.2004 | 3200 | 29,1 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 04.2005 | 3620 | 27,7 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 10.2005 | 3620 | 28,6 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 04.2006 | 3620 | 27,5 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 02.2007 | 3620 | 26,5 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 02.2009 | 6920 | 36,1 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 04.2010 | 7575 | 29,2 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 09.2012 | 5555 | 32,0 |
| MC Зенитар-K 2,8/16 | 06.2013 | 6020 | 31,8 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 02.2002 | 4670 | 30,8 |
* | MC Зенитар-Н 2,8/16 | 06.2002 | 4700 | 31,3 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 09.2002 | 5130 | 31,6 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 02.2003 | 5180 | 31,8 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 07.2003 | 5180 | 30,3 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 02.2004 | 5180 | 28,5 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 10.2004 | 5300 | 29,1 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 04.2005 | 5200 | 27,7 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 10.2005 | 5200 | 28,6 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 04.2006 | 5200 | 27,5 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 04.2010 | 7750 | 29,2 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 09.2012 | 5665 | 32,0 |
| MC Зенитар-Н 2,8/16 | 06.2013 | 6315 | 31,8 |
| MC Зенитар-C 2,8/16 | 09.2012 | 5390 | 32,0 |
| MC Зенитар-C 2,8/16 | 06.2013 | 6390 | 31,8 |
* | MC Мир-20М | 02.2003 | 3050 | 31,8 |
| MC Мир-20М | 07.2003 | 3050 | 30,3 |
| MC Мир-20М | 02.2004 | 3200 | 28,5 |
| MC Мир-20М | 10.2004 | 3200 | 29,1 |
| MC Мир-20М | 04.2005 | 3740 | 27,7 |
| MC Мир-20М | 10.2005 | 3740 | 28,6 |
| MC Мир-20М | 04.2006 | 3740 | 27,5 |
| MC Мир-20М | 02.2007 | 3740 | 26,5 |
| MC Мир-20М | 03.2008 | 4490 | 23,7 |
| MC Мир-20М | 09.2012 | 7612 | 32,0 |
| MC Мир-20М | 06.2013 | 8650 | 31,8 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 02.2002 | 4800 | 30,8 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 07.2002 | 5520 | 31,5 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 09.2002 | 5550 | 31,6 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 02.2003 | 7530 | 31,8 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 07.2003 | 7530 | 30,3 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 02.2004 | 7580 | 28,5 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 10.2004 | 7570 | 29,1 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 04.2005 | 7570 | 27,7 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 10.2005 | 7570 | 28,6 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 04.2006 | 7570 | 27,5 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 02.2007 | 7570 | 26,5 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 03.2008 | 9080 | 23,7 |
| MC Вариозенитар-K 25-45 | 04.2010 | 13650 | 29,2 |
| MC Зенитар-М2с 2/50 | 02.2007 | 950 | 26,5 |
| MC Зенитар-М2с 2/50 | 02.2009 | 1800 | 36,1 |
| MC Зенитар-М2с 2/50 | 04.2010 | 1800 | 29,2 |
| MC Зенитар-М2с 2/50 | 06.2013 | 1500 | 31,8 |
| MC Зенитар-K 2/50 | 02.2007 | 1050 | 26,5 |
| MC Зенитар-K 2/50 | 03.2008 | 1050 | 23,7 |
| Фотокомплект 4) MC Зенитар-M 2/50 | 02.2002 | 2385 | 30,8 |
* | Фотокомплект MC Зенитар-K 2/50 | 06.2002 | 2400 | 31,3 |
* | Фотокомплект MC Зенитар-K 2/50 | 02.2003 | 2400 | 31,8 |
| Фотокомплект MC Зенитар-K 2/50 | 10.2004 | 2350 | 29,1 |
| Фотокомплект MC Зенитар-M2s 2/50 | 07.2003 | 2910 | 30,8 |
| Гелиос-40-2 | 09.2012 | 8041 | 32,0 |
| Гелиос-40-2 | 06.2013 | 12700 | 31,8 |
| Гелиос-40-2-Н | 06.2013 | 12700 | 31,8 |
| Гелиос-40-2-C | 06.2013 | 12700 | 31,8 |
| MC АПО Телезенитар-M 2,8/135 | 02.2002 | 4960 | 30,8 |
| MC АПО Телезенитар-M 2,8/135 | 02.2004 | 5680 | 28,5 |
| MC АПО Телезенитар-M 2,8/135 | 10.2004 | 5680 | 29,1 |
| MC АПО Телезенитар-M 2,8/135 | 10.2005 | 5700 | 28,6 |
| MC АПО Телезенитар-M 2,8/135 | 04.2006 | 5700 | 27,5 |
| MC АПО Телезенитар-M 2,8/135 | 02.2007 | 5700 | 26,5 |
| MC АПО Телезенитар-М 2,8/135 | 03.2008 | 6800 | 23,7 |
| MC АПО Телезенитар-М 2,8/135 | 06.2013 | 10999 | 31,8 |
| MC АПО Телезенитар-K 4,5/300 | 02.2004 | 15600 | 28,5 |
| MC АПО Телезенитар-K 4,5/300 | 10.2004 | 15600 | 29,1 |
| MC АПО Телезенитар-K 4,5/300 | 04.2006 | 15600 | 27,5 |
| MC АПО Телезенитар-K 4,5/300 | 02.2007 | 15600 | 26,5 |
| MC АПО Телезенитар-K 4,5/300 | 03.2008 | 18720 | 23,7 |
| MC АПО Телезенитар-K 4,5/300 | 09.2012 | 15500 | 32,0 |
| Кинообъектив | Год | Цена, рублей | Курс руб/$ |
| Optar 1,2/8 (16 ОКС1-8) | 09.2012 | 17500 | 32,0 |
| Optar 1,2/8 (16 ОКС1-8) | 06.2013 | 37774 | 31,8 |
| Optar 1,2/9,5 (16 ОКС2-95) | 09.2012 | 17500 | 32,0 |
| Optar 1,2/9,5 (16 ОКС2-95) | 06.2013 | 35530 | 31,8 |
| Optar 1,2/12 (16 ОКС3-12) | 09.2012 | 17500 | 32,0 |
| Optar 1,2/12 (16 ОКС3-12) | 06.2013 | 34875 | 31,8 |
| Optar 1,2/16 (16 ОКС16) | 09.2012 | 17500 | 32,0 |
| Optar 1,2/16 (16 ОКС16) | 06.2013 | 36247 | 31,8 |
| Optar 1,2/25 (16 ОКС3-25) | 09.2012 | 17500 | 32,0 |
| Optar 1,2/25 (16 ОКС3-25) | 06.2013 | 35903 | 31,8 |
| Optar 1,2/50 (16 ОКС15-50) | 09.2012 | 17500 | 32,0 |
| Optar 1,2/50 (16 ОКС15-50) | 06.2013 | 37150 | 31,8 |
| Наименование | Год | Цена, рублей | Курс руб/$ |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 07.2002 | 35 | 31,5 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 02.2003 | 40 | 31,8 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 07.2003 | 40 | 30,3 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 02.2004 | 70 | 28,5 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 10.2004 | 70 | 29,1 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 04.2005 | 70 | 27,7 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 10.2005 | 95 | 28,6 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 04.2006 | 95 | 27,5 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 02.2007 | 95 | 26,5 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 03.2008 | 95 | 23,7 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 02.2009 | 120 | 36,1 |
| Диоптрийная насадка на окуляр видоискателя | 04.2010 | 120 | 29,2 |
| Адаптер M42×1/K | 07.2002 | 70 | 31,5 |
| Адаптер M42×1/K | 02.2003 | 70 | 31,8 |
| Адаптер M42×1/K | 07.2003 | 70 | 30,3 |
| Адаптер M42×1/K | 02.2004 | 110 | 28,5 |
| Адаптер M42×1/K | 10.2004 | 110 | 29,1 |
| Адаптер M42×1/K | 04.2005 | 325 | 27,7 |
| Адаптер M42×1/K | 10.2005 | 325 | 28,6 |
| Адаптер M42×1/K | 04.2006 | 325 | 27,5 |
| Адаптер M42×1/K | 03.2008 | 390 | 23,7 |
| Адаптер M42×1/K | 04.2010 | 415 | 29,2 |
| Адаптер M42×1/K | 09.2012 | 346 | 32,0 |
| Комплект удлинительных колец УТЗТ | 07.2002 | 220 | 31,5 |
| Комплект удлинительных колец УТЗТ | 02.2003 | 250 | 31,8 |
| Комплект удлинительных колец УТЗТ | 07.2003 | 250 | 30,3 |
| Комплект удлинительных колец УТЗТ | 02.2004 | 320 | 28,5 |
| Комплект удлинительных колец УТЗТ | 10.2004 | 320 | 29,1 |
| Комплект удлинительных колец УТЗТ | 04.2005 | 690 | 27,7 |
| Комплект удлинительных колец УТЗТ | 10.2005 | 690 | 28,6 |
| Комплект удлинительных колец УТЗТ | 04.2006 | 690 | 27,5 |
| Комплект удлинительных колец УТЗТ | 02.2007 | 690 | 26,5 |
| Комплект удлинительных колец УТЗТ | 02.2009 | 830 | 36,1 |
