|
Открытое акционерное общество |
| Наименование показателей | 01.01.2005 г. | 01.01.2006 г. |
| Расходы будущих периодов | 2926268 | 58333 |
| Основные средства (ост. стоимость) | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 563129 | 589129 |
| Незавершенное строительство | 1000 | |
| Нематериальные активы | 2424 | 58785 |
| НДС | 53004 | 46703 |
| Дебиторская задолженность краткосрочная | 596788 | 489449 |
| Дебиторская задолженность долгосрочная | 310108 | 310108 |
| Денежные средства | 364512 | 490893 |
| Итого: | 4911539 | 2102070 |
| Наименование показателей | 01.01.2005 г. | 01.01.2006 г. |
| Уставный капитал | 31500 | 31500 |
| Добавочный капитал | 75872 | 75872 |
| Заемные средства | 9089218 | 7000037 |
| Кредиторская задолженность | 862001 | 783527 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) | −5147052 | −5788866 |
| Итого: | 4911539 | 2102070 |
Генеральный директор — И.П. Корницкий
Главный бухгалтер — М.И. Вербицкий